볼린저밴드 데이터로 종목 찾기 (최신 업데이트 날짜 : 2022-01-11)

종목코드 종목명 거래량 하단선 비율 종가/하단선 비율
046970 우리로 0 100.0% 100.00%
033340 좋은사람들 0 100.0% 100.00%
083470 이엠앤아이 0 100.0% 100.00%
033790 스카이문스테크놀로지 0 100.0% 100.00%
021820 세원정공 0 100.0% 100.00%
263920 휴엠앤씨 0 100.0% 100.00%
058450 엔터파트너즈 0 100.0% 100.00%
065420 에스아이리소스 0 100.0% 100.00%
114190 강원에너지 0 100.0% 100.00%
011300 성안 0 100.0% 100.00%
044490 태웅 0 100.0% 100.00%
043590 웰킵스하이텍 0 100.0% 100.00%
009730 코센 0 100.0% 100.00%
160600 이큐셀 0 100.0% 100.00%
052770 아이톡시 0 100.0% 100.00%
032790 엠젠솔루션 0 100.0% 100.00%
099520 ITX-AI 0 100.0% 100.00%
363260 모비데이즈 0 100.0% 100.00%
078590 휴림에이텍 0 100.0% 100.00%
103230 에스앤더블류 0 100.0% 100.00%
058220 아리온 0 100.0% 100.00%
138360 협진 0 100.0% 100.00%
336570 원텍 0 100.0% 100.00%
141020 디에스앤엘 0 100.0% 100.00%
011690 와이투솔루션 0 100.0% 100.00%
121890 에스디시스템 0 100.0% 100.00%
006580 대양제지 0 100.0% 100.00%
101680 한국정밀기계 0 100.0% 100.00%
015540 에코바이브 0 100.0% 100.00%
208860 엔지스테크널러지 0 100.0% 100.00%
159910 스킨앤스킨 0 100.0% 100.00%
003620 KG모빌리티 0 100.0% 100.00%
950160 코오롱티슈진 0 100.0% 100.00%
010580 에스엠벡셀 0 100.0% 100.00%
900100 애머릿지 0 100.0% 100.00%
016670 디모아 0 100.0% 100.00%
263540 어스앤에어로스페이스 0 100.0% 100.00%
069110 코스온 0 100.0% 100.00%
215600 신라젠 0 100.0% 100.00%
035290 골드앤에스 0 100.0% 100.00%
014100 메디앙스 0 100.0% 100.00%
058530 파나케이아 0 100.0% 100.00%
024830 세원물산 0 100.0% 100.00%
257370 명성티엔에스 0 100.0% 100.00%
065560 녹원씨엔아이 0 100.0% 100.00%
012600 청호ICT 0 100.0% 100.00%
064520 테크엘 0 100.0% 100.00%
223310 커머스마이너 0 100.0% 100.00%
091970 나노캠텍 0 100.0% 100.00%
115180 큐리언트 0 100.0% 100.00%
056730 CNT85 0 100.0% 100.00%
115530 씨엔플러스 0 100.0% 100.00%
178780 일월지엠엘 0 100.0% 100.00%
180400 DXVX 0 100.0% 100.00%
109070 컨버즈 0 100.0% 100.00%
367360 DB금융스팩9호 5834 99.6% 100.81%
155900 바다로19호 15011 99.4% 101.22%
328380 솔트웨어 0 99.4% 100.59%
168490 한국패러랠 22959 99.3% 101.84%
380440 엔에이치스팩19호 83461 99.2% 101.60%
293940 신한알파리츠 51142 99.2% 101.16%
357250 미래에셋맵스리츠 49207 99.1% 100.97%
053620 태양 4295 99.1% 100.85%
377400 하이제6호스팩 18501 99.1% 100.52%
005990 매일홀딩스 5314 98.9% 101.73%
338100 NH프라임리츠 62762 98.9% 99.24%
152550 한국ANKOR유전 32274 98.8% 102.47%
350520 이지스레지던스리츠 21394 98.8% 100.17%
333050 모코엠시스 23523 98.7% 102.50%
355150 코스텍시스 2157982 98.7% 101.38%
900290 GRT 176243 98.7% 101.23%
000950 전방 1126 98.7% 100.51%
331520 밸로프 205967 98.6% 101.48%
004150 한솔홀딩스 138528 98.6% 100.89%
072710 농심홀딩스 2505 98.6% 100.79%
029530 신도리코 14522 98.6% 100.73%
014970 삼륭물산 32713 98.6% 99.67%
003120 일성신약 690 98.5% 102.82%
088260 이리츠코크렙 41229 98.5% 100.73%
130580 나이스디앤비 2501 98.5% 100.64%
036670 KCI 7049 98.5% 100.17%
348950 제이알글로벌리츠 716942 98.4% 101.72%
037710 광주신세계 592 98.4% 101.46%
005740 크라운해태홀딩스 6517 98.4% 101.00%
069510 에스텍 3636 98.4% 100.69%
003650 미창석유공업 262 98.4% 99.70%
003080 성보화학 21332 98.3% 101.82%
002170 삼양통상 2077 98.3% 101.20%
088980 맥쿼리인프라 661217 98.3% 100.35%
003570 SNT다이내믹스 10503 98.2% 101.72%
000140 하이트진로홀딩스 12004 98.2% 101.11%
069960 현대백화점 48871 98.2% 99.90%
016710 대성홀딩스 40170 98.1% 104.22%
007680 대원 25989 98.1% 102.55%
239610 에이치엘사이언스 1650 98.1% 102.36%
334890 이지스밸류플러스리츠 63156 98.1% 100.21%
012320 경동인베스트 1298 98.1% 99.92%
000670 영풍 864 98.0% 102.32%
006260 LS 62391 98.0% 102.11%
005680 삼영전자공업 49132 98.0% 101.81%
267980 매일유업 7190 98.0% 101.03%
012630 HDC 168259 97.9% 103.11%
002840 미원상사 2309 97.9% 102.12%
000080 하이트진로 165725 97.9% 102.09%
011760 현대코퍼레이션 25418 97.9% 101.49%
000680 LS네트웍스 52418 97.9% 100.85%
023760 한국캐피탈 233600 97.9% 100.48%
143160 아이디스 36114 97.9% 100.29%
028260 삼성물산 276375 97.9% 100.14%
012200 계양전기 127771 97.9% 100.00%
023590 다우기술 109255 97.9% 99.74%
035250 강원랜드 464685 97.8% 104.09%
085620 미래에셋생명 102115 97.8% 103.83%
005180 빙그레 8682 97.8% 102.97%
054050 농우바이오 39968 97.8% 102.48%
001070 대한방직 5329 97.8% 102.20%
103840 우양 14607 97.8% 101.82%
023910 대한약품 5540 97.8% 101.46%
131030 옵투스제약 31583 97.8% 101.43%
105740 디케이락 35634 97.8% 100.39%
003380 하림지주 241579 97.8% 100.24%
213500 한솔제지 76880 97.8% 99.75%
335870 윙스풋 5653 97.7% 103.45%
004780 대륙제관 34205 97.7% 103.11%
101240 씨큐브 19135 97.7% 102.24%
145990 삼양사 8168 97.7% 102.18%
041440 현대에버다임 15713 97.7% 101.68%
004450 삼화왕관 150 97.7% 101.52%
065150 DSEN 126025 97.7% 100.93%
001680 대상 53257 97.7% 100.78%
044450 KSS해운 26133 97.7% 100.71%
317770 엑스페릭스 3605 97.7% 100.63%
019680 대교 31838 97.7% 100.29%
229640 LS전선아시아 109863 97.7% 100.16%
018250 애경산업 35930 97.7% 99.84%
017800 현대엘리베이터 173650 97.7% 99.37%
332290 누보 73213 97.7% 99.19%
280360 롯데웰푸드 1533 97.6% 103.61%
007530 와이엠 81796 97.6% 103.04%
373340 유진스팩6호 48784 97.6% 102.95%
049770 동원F&B 3519 97.6% 102.31%
001130 대한제분 3097 97.6% 102.04%
372290 하나머스트7호스팩 14364 97.6% 102.01%
026960 동서 61721 97.6% 101.96%
016580 환인제약 23343 97.6% 101.96%
284740 쿠쿠홈시스 52528 97.6% 101.82%
005720 넥센 105233 97.6% 101.04%
330590 롯데리츠 163958 97.6% 100.72%
043200 파루 82335 97.6% 100.71%
005160 동국산업 114273 97.6% 100.67%
007720 대명소노시즌 599326 97.6% 100.33%
000430 대원강업 79286 97.6% 99.64%
049960 쎌바이오텍 26343 97.6% 99.64%
078000 텔코웨어 11058 97.6% 99.52%
215360 우리산업 25071 97.6% 99.31%
357120 코람코라이프인프라리츠 46060 97.5% 103.96%
056360 코위버 6108 97.5% 103.25%
005820 원림 2509 97.5% 103.19%
000520 삼일제약 80387 97.5% 102.84%
005380 현대자동차 480140 97.5% 102.61%
000970 한국주철관공업 23019 97.5% 102.46%
002200 한국수출포장공업 6098 97.5% 102.41%
123690 한국화장품 14360 97.5% 101.00%
007590 동방아그로 51601 97.5% 100.97%
203450 유니온커뮤니티 49344 97.5% 100.85%
036530 SNT홀딩스 2375 97.5% 100.01%
348350 위드텍 12573 97.5% 99.93%
000590 CS홀딩스 2336 97.4% 103.85%
069330 유아이디 24515 97.4% 103.58%
005930 삼성전자 13177035 97.4% 103.48%
092440 기신정기 31841 97.4% 103.37%
079000 와토스코리아 7965 97.4% 103.26%
017940 E1 9550 97.4% 101.46%
092230 KPX홀딩스 1325 97.4% 101.39%
094800 맵스리얼티1 29839 97.4% 101.36%
002450 삼익악기 364604 97.4% 101.18%
041910 에스텍파마 35030 97.4% 100.99%
102260 동성케미컬 93219 97.4% 100.82%
353810 이지바이오 119596 97.4% 100.71%
173130 오파스넷 19605 97.4% 100.58%
006120 SK디스커버리 48283 97.4% 100.57%
214370 케어젠 6533 97.4% 100.21%
002600 조흥 339 97.4% 100.15%
065510 휴비츠 31959 97.4% 99.95%
004360 세방 136830 97.4% 99.86%
068400 SK렌터카 64747 97.4% 99.74%
002390 한독 17011 97.4% 99.58%
006880 신송홀딩스 8751 97.3% 103.34%
136480 하림 213524 97.3% 103.11%
004700 조광피혁 403 97.3% 102.46%
107590 미원홀딩스 1920 97.3% 102.29%
264660 씨앤지하이테크 21149 97.3% 101.77%
049470 SGA 403185 97.3% 101.69%
054800 아이디스홀딩스 5539 97.3% 101.58%
019010 베뉴지 80645 97.3% 101.53%
006060 화승인더스트리 167413 97.3% 101.46%
003610 방림 107083 97.3% 100.90%
023000 삼원강재 27600 97.3% 100.84%
072020 중앙백신 34822 97.3% 100.69%
134790 시디즈 1892 97.3% 100.65%
036560 영풍정밀 22188 97.3% 100.56%
006890 태경케미컬 36637 97.3% 100.55%
095190 이엠코리아 176959 97.3% 100.30%
044340 위닉스 36758 97.3% 100.23%
008470 부스타 41941 97.3% 99.91%
093050 LF 45099 97.3% 99.87%
008040 사조동아원 596429 97.3% 99.81%
101530 해태제과식품 7057 97.3% 99.22%
067080 대화제약 35667 97.3% 99.20%
002150 도화엔지니어링 62064 97.2% 106.78%
005860 한일사료 1672606 97.2% 106.33%
001720 신영증권 2339 97.2% 104.54%
000760 이화산업 1517 97.2% 104.48%
011150 CJ씨푸드 960296 97.2% 103.28%
000500 가온전선 8893 97.2% 102.62%
057050 현대홈쇼핑 13583 97.2% 102.56%
000270 기아 1222168 97.2% 102.47%
023450 동남합성 2721 97.2% 102.09%
318000 KBG 62531 97.2% 101.99%
005810 풍산홀딩스 19717 97.2% 101.62%
154040 다산솔루에타 48209 97.2% 100.70%
004970 신라교역 11601 97.2% 100.63%
000640 동아쏘시오홀딩스 6877 97.2% 100.60%
017890 한국알콜 72199 97.2% 100.52%
224060 더코디 2681033 97.2% 100.48%
005610 SPC삼립 3961 97.2% 100.17%
170900 동아에스티 15924 97.2% 100.16%
016090 대현 397857 97.2% 99.86%
041650 상신브레이크 32877 97.2% 99.57%
027410 BGF 198539 97.2% 98.32%
055550 신한지주 2210693 97.1% 106.53%
080010 이상네트웍스 31246 97.1% 104.54%
003690 코리안리 495865 97.1% 103.47%
009200 무림페이퍼 75178 97.1% 102.59%
109860 동일금속 20571 97.1% 102.54%
123330 제닉 6005 97.1% 102.49%
095720 웅진씽크빅 771804 97.1% 102.03%
058650 세아홀딩스 634 97.1% 101.94%
115440 우리넷 64673 97.1% 101.87%
086040 바이오톡스텍 39968 97.1% 101.81%
066790 씨씨에스 48096 97.1% 101.34%
002920 유성기업 34171 97.1% 100.52%
234340 헥토파이낸셜 35446 97.1% 100.22%
000890 보해양조 994491 97.1% 99.89%
011560 세보엠이씨 52414 97.0% 104.89%
010400 우진아이엔에스 7753 97.0% 103.28%
003720 삼영 153869 97.0% 103.17%
000650 천일고속 269 97.0% 101.96%
037950 엘컴텍 215123 97.0% 101.69%
017810 풀무원 37918 97.0% 101.67%
047770 코데즈컴바인 115287 97.0% 101.65%
018120 진로발효 784 97.0% 101.27%
025000 KPX케미칼 2596 97.0% 101.23%
002810 삼영무역 7549 97.0% 100.93%
053690 한미글로벌 94709 97.0% 100.42%
264900 크라운제과 22588 97.0% 100.18%
139480 이마트 87557 97.0% 100.02%
008770 호텔신라 296302 97.0% 99.86%
119850 지엔씨에너지 131595 97.0% 99.50%
067920 이글루 25461 97.0% 99.02%
086710 선진뷰티사이언스 16203 97.0% 98.72%
228850 레이언스 88421 97.0% 98.46%

조건 검색

토론 모음

종목코드 종목명 제목 등록일 토론실
900300 오가닉티코스메틱 이 방향대로면 내일부터는. 2023-05-17 20:02:00 네이버
095700 제넥신 다 됐고 계약금 받아와 2023-05-17 20:02:00 네이버
086520 에코프로 현재 니 통장 잔고를 말하면 어떡하니 ㅋ... 2023-05-17 20:02:00 네이버
086520 에코프로 에코프로 3년내로 망한다 2023-05-17 20:02:00 네이버
278650 HLB바이오스텝 신용비율 10프로 이상 종목(sg사태 검... 2023-05-17 20:02:00 네이버
278650 HLB바이오스텝 이 내용 잘보고 내일부터는 2023-05-17 20:02:00 네이버
016790 카나리아바이오 안티 ㆍ 어디서 다 끼어나오노 미칭거... 2023-05-17 20:02:00 네이버
016790 카나리아바이오 어쩜 신라젠이 생각나냐 2023-05-17 20:02:00 네이버
003060 에이프로젠바이오로직스 옆집은.성공해서 하버드 원서 넣고 2023-05-17 20:01:00 네이버
057880 피에이치씨 야몰차게 대해야 히여 2023-05-17 20:01:00 네이버
016790 카나리아바이오 설희가 2023-05-17 20:01:00 네이버
016790 카나리아바이오 바이오 육성 2023-05-17 20:01:00 네이버
016790 카나리아바이오 신호 2023-05-17 20:01:00 네이버
016790 카나리아바이오 챠트적으로 비어있던 상승갭도 이젠 채웠고... 2023-05-17 20:01:00 네이버
086520 에코프로 에코 양극제기술 사온거 아님? 2023-05-17 20:00:00 네이버
278650 HLB바이오스텝 주봉 월봉 아직바닥 시작도안햇다 2023-05-17 20:00:00 네이버
016790 카나리아바이오 3개 단톡방 중에서 설희가 제일 낫다. 2023-05-17 19:59:00 네이버
016790 카나리아바이오 설희가 2023-05-17 19:59:00 네이버
016790 카나리아바이오 긴급분석입니다 2023-05-17 19:59:00 네이버
016790 카나리아바이오 신라젠 아니다라고 함 해보셔 2023-05-17 19:59:00 네이버
060570 드림어스컴퍼니 Sk계열 2023-05-17 19:59:00 네이버
015760 한국전력 오늘 매동보니 개과니장난질 2023-05-17 19:59:00 네이버
086520 에코프로 ㅋㅋㅋ 머+저+리 셀프 인증하네 ㅋㅋ 2023-05-17 19:58:00 네이버
086520 에코프로 8월 MSCI편입 후 주가 슈팅 나올 수... 2023-05-17 19:58:00 네이버
278650 HLB바이오스텝 낼 아침에 2023-05-17 19:58:00 네이버
016790 카나리아바이오 또또 설희 설친다 ㅋㅋㅋㅋ 2023-05-17 19:58:00 네이버
060570 드림어스컴퍼니 축하합니다 기존주주님들~ 2023-05-17 19:58:00 네이버
015760 한국전력 1찍을 하든 2찍을 하든 10찍을 하든 2023-05-17 19:58:00 네이버
093230 이아이디 소장냇다 취하햇다 2023-05-17 19:58:00 네이버
086520 에코프로 배터리 애들을 기존 국내차 소부장하고 비... 2023-05-17 19:57:00 네이버