출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190327900860
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,515 | - 매출액 | 76,182 | |
- 부채총계 | 14,920 | - 영업이익 | 2,141 | ||
- 자본금 | 4,347 | - 당기순이익 | 2,625 | ||
- 자본총계 | 51,596 | *주당순이익(원) | 312 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 74,994 | - 매출액 | 122,038 | |
- 부채총계 | 19,276 | - 영업이익 | 2,380 | ||
- 자본금 | 4,347 | - 당기순이익 | 3,153 | ||
- 자본총계 | 55,718 | *주당순이익(원) | 361 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 420,850,450 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | - | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 |
1. 제1호 의안 :
제24기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 사내이사(상근이사) 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 박태형 대표이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 장준호 사내이사 재선임의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-05 주주총회소집결의 2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
박태형 | 1957-04 | 3 | 재선임 |
- 뱅커스트러스트은행 한국지점 수석부지점장
- 사단법인 벤처기업협회 이사 - 現 (주)아이하트 등기임원(기타비상무이사) - 現 디쿤(주) 대표이사 - 現 인포뱅크(주) 대표이사 |
장준호 | 1957-12 | 3 | 재선임 |
- 삼성SDS Venture Business팀장/기술기획팀장
- 삼성그룹 회장 비서실 - 現 (주)아이하트 등기임원(기타비상무이사) - 現 아이모터스(주) 대표이사 - 現 (주)큐브피아 등기임원(비상근) - 現 (주)티오티테크놀러지 등기임원(비상근) - 現 (주)아스타 등기임원(비상근) - 現 인포뱅크(주) 전략기획총괄 이사 |