출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200413900463
1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 블록베이스 | 대표이사 | 이상연 |
자본금(원) | 1,000,000,000 | 회사와의관계 | 종속회사 | |
발행주식총수(주) | 200,000 | 주요사업 | 블록체인에 기반한 P2P 광고플랫폼 및 솔루션 제공 외 | |
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 37,600 | ||
취득금액(원) | 940,000,000 | |||
자기자본(원) | 33,565,186,383 | |||
자기자본대비(%) | 2.80 | |||
대기업해당여부 | 미해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 197,600 | ||
지분비율(%) | 82.33 | |||
4. 취득방법 | 주주배정 유상증자 | |||
5. 취득목적 | 재무구조 개선, 핵심기술 연구개발(R&D)역량 확대, 적극적인 사업전개를 통한 수익개선 등 | |||
6. 취득예정일자 | 2020-04-14 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
- 최근 사업연도말 자산총액(원) | 42,509,164,444 | 취득가액/자산총액(%) | 2.21 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-13 | |||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
불참(명) | - | |||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
- 계약내용 | - | |||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 1. 발행회사의 자본금, 발행주식총수는 2019년 12월말 기준입니다.
- 상기 2. 취득내역의 자기자본 및 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 최근사업연도말 자산총액은 당사의 2019년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 6. 취득예정일자는 주식취득에 대한 거래종결일 기준입니다. - 본 공시와 관련하여 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 경우에는 이에 따라 정정신고(보고)할 예정입니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2019년 12월말, 전연도는 2018년도 12월말 별도재무제표 기준입니다. 동 법인은 2018년 9월 설립되었으며, 당해연도 및 전연도 재무제표는 임의감사를 받은 재무제표 입니다. |
|||
※ 관련공시 | - |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해연도 | 226 | 77 | 149 | 1,000 | - | -760 |
전연도 | 911 | 15 | 896 | 1,000 | - | -99 |
전전연도 | - | - | - | - | - | - |