출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220128900562
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 고전압 전원장치 및 시그널컨디셔너 공급계약 (High Voltage Cubicles and Signal Conditioners for the ITER Magnet System) |
||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 5,479,361,300 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 5,479,361,300 | ||
최근 매출액(원) | 13,892,032,124 | ||
매출액 대비(%) | 39.44 | ||
3. 계약상대방 | 한국핵융합에너지연구원 (KEF, Korea institute of Fusion Energy) |
||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | 한국형 초전도핵융합연구장치(KSTAR) 사업, ITER 한국사업단(국내전담기관) 운영, 한국형 핵융합 실증로(K-DEMO) 개발사업 外 |
||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 대전광역시, 프랑스 카다라쉬 소재 국제핵융합실험로(ITER) | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2021-12-09 | |
종료일 | 2024-09-08 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2022-01-28 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
가. 상기 1. 관련 본 계약은 국제핵융합실험로(ITER) 설비 중 Magnet System의 전원부분 기자재 납품 계약으로, 본 공시는 컨소시엄 내부계약 체결에 따른 공시임. 나. 상기 2. 관련 계약금액은 컨소시엄 전체의 수주금액(EUR 5,600,000) 중 당사 수주 해당분(EUR 4,088,862)으로, 컨소시엄 내부계약 체결일(2022.01.28) 최초고시 매매기준율 1EUR = 1,340.07원로 환산하여 기재하였으며, 부가가치세를 제외한 공급가액임. 다. 상기 2. 관련 최근매출액(원)은 2020사업연도 연결감사보고서상 매출액 기준임. 라. 상기 3. 관련 본 계약은 한국핵융합에너지연구원(컨소시움 리더)과 당사(컨소시움 구성원) 간의 계약임. 마. 상기 3. 관련 계약상대방은 과학기술분야 정부출연연구기관으로 최근 매출액은 기재하지 아니함. 바. 상기 4. 관련 최종납품예정지는 프랑스 카다라쉬 소재 국제핵융합실험로(ITER)임. 사. 상기 5. 관련 계약기간은 진행상황, 발주처와의 협의 등에 따라 변경될 수 있음. 아. 상기 8. 관련 계약(수주)일자는 컨소시엄 내부계약 체결일임. |
|||
※ 관련공시 | 2021-12-29 수시공시의무관련사항(공정공시) |