출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220412900539
종속회사인 | 에이디엠코리아㈜ | 의 주요경영사항 신고 |
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
종류주식(주) | 1,644,730 | |
2. 1주당 액면가액(원) | 100 | |
3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 21,836,250 |
종류주식(주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
영업양수자금(원) | - | |
운영자금(원) | 4,999,958,400 | |
채무상환자금(원) | - | |
타법인 증권 취득자금(원) | 5,000,000,000 | |
기타자금(원) | - | |
5. 증자방식 | 제3자배정증자 |
6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
종류주식(원) | 6,080 | ||
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10.00 | ||
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조의 1 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
||
9. 납입일 | 2022-04-20 | ||
10. 신주의 배당기산일 | 2022-01-01 | ||
11. 신주권교부예정일 | 2022-05-10 | ||
12. 현물출자 관련사항 | |
||
- 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
- 납입예정 주식수 | - | ||
13. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-12 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 1 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||
14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(1년간 보호예수) | ||
16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
17. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 본 공시는 당사의 주요종속회사인 에이디엠코리아(주)의 유상증자결정에 관한 공시입니다. 나. 해당 유상증자로 발행되는 상환전환우선주식은 비상장 예정이며, 발행되는 상환전환우선주식 신주 전부를 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일로부터 1년간 보호예수 될 예정입니다. 다. 상기 11. 신주권교부예정일은 전자증권제도에 따른 전자주권등록예정일입니다. 라. 해당 유상증자 관련, 신주인수계약의 체결등을 포함하여 이사회에서 정하지 않은 사항은 (종속회사)대표이사에게 위임하며, 상기 일정은 거래상대방과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다. 마. 해당 유상증자 관련, 인수인이 주주로서 발행회사 주주총회에서 의결권을 행사하고자 하는 경우, 본건 우선주식(본건으로 취득된 보통주 포함)에 대하여 발행회사가 지정하는 자에게 무상으로 위임하도록 되어 있습니다. (발행회사가 지정하는 자가 인수인을 대리하여 의결권을 행사함) 바. 기타 신주의 발행가액, 상환 및 전환에 관한 사항, 발행회사의 우선매수권등 세부적인 사항은 종속회사 에이디엠코리아(주)가 2022.04.12. 공시한 주요사항보고서(유상증자결정)을 참조하시기 바랍니다. |
||
※ 관련공시 | - |
제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
제10조의 1 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 신규로 주권상장하거나 코스닥증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
운영자금 및 타법인 증권취득을 통한 사업다각화와 성장기반 마련 |
제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
오라이언 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제64호 | - | 회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함. | - | 82,236 | 1년간 보호 예수 |
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제65호 |
- | 상동 | - | 197,368 | 상동 |
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제67호 |
- | 상동 | - | 82,236 | 상동 |
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제53호 |
- | 상동 | - | 131,578 | 상동 |
제이씨에셋코스닥벤처일반 사모투자신탁2호 |
- | 상동 | - | 82,236 | 상동 |
제이씨에셋코스닥벤처일반 사모투자신탁3호 |
- | 상동 | - | 82,236 | 상동 |
제이씨에셋코스닥벤처일반 사모투자신탁11호 |
- | 상동 | - | 164,473 | 상동 |
씨스퀘어 The banks 3 일반 사모증권투자신탁 |
- | 상동 | - | 328,947 | 상동 |
미래에셋증권 주식회사 | - | 상동 | - | 328,947 | 상동 |
한양증권 주식회사 | - | 상동 | - | 164,473 | 상동 |
종속회사명 | 에이디엠코리아㈜ | 영문 | ADM Korea Inc. |
- 대표자 | 임종언 | ||
- 주요사업 | 전임상 및 임상시험 대행업, 신약개발 자문업 外 | ||
- 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
종속회사의 자산총액(원) | 38,592,692,485 | ||
지배회사의 연결 자산총액(원) | 69,920,277,056 | ||
지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 55.20 |