테마 리스트 (최신 업데이트 날짜 : 2022-01-11)

테마명 테마 종목수 상승 종목수 상승 종목 비율
탈모 치료 관련주 15 3 20
요소수 관련주 5 1 20
2차전지(LFP/리튬인산철) 10 3 30
리비안(RIVIAN) 관련주 21 5 23
폐배터리 관련주 13 3 23
2021 하반기 신규상장 67 21 31
토스 관련주 7 2 28
골프 11 0 0
mRNA(메신저 리보핵산) 16 7 43
NFT(대체불가토큰) 28 1 3
카카오뱅크 관련주 11 2 18
웹툰 8 0 0
건강기능식품 31 8 25
크래프톤 관련주 8 1 12
백신여권 6 0 0
야놀자 관련주 5 0 0
두나무 관련주 11 1 9
마켓컬리 관련주 10 1 10
메타버스(Metaverse) 52 8 15
코로나19(스푸트니크V) 13 0 0
쿠팡 관련주 23 4 17
2021 상반기 신규상장 51 16 31
2차전지(전고체) 18 6 33
마이크로바이옴 12 3 25
코로나19(화이자) 8 6 75
코로나19(모더나) 7 3 42
콜드체인(저온 유통) 16 2 12
K-뉴딜지수(게임) 10 0 0
K-뉴딜지수(인터넷) 10 1 10
K-뉴딜지수(바이오) 10 8 80
K-뉴딜지수(2차전지) 10 2 20
코로나19(카모스타트) 4 0 0
코로나19(음압병실/음압구급차) 8 1 12
2차전지(생산) 3 2 66
코로나19(치료제/백신 개발 등) 38 14 36
코로나19(진단키트) 42 7 16
2차전지(소재/부품) 56 9 16
2차전지(장비) 27 12 44
코로나19(나파모스타트) 15 5 33
코로나19(렘데시비르) 3 1 33
코로나19(덱사메타손) 15 1 6
코로나19(혈장치료/혈장치료제) 9 2 22
코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 81 22 27
재택근무/스마트워크 15 0 0
구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등) 10 3 30
日 수출 규제(국산화 등) 17 2 11
日제품 불매운동(수혜) 20 1 5
아프리카 돼지열병(ASF) 33 4 12
그래핀 14 5 35
마리화나(대마) 5 2 40
MLCC(적층세라믹콘덴서) 9 3 33
폴더블폰 23 7 30
아스콘(아스팔트 콘크리트) 9 0 0
원자력발전소 해체 11 2 18
조림사업 12 2 16
북한 광물자원개발 20 5 25
DMZ 평화공원 20 6 30
보톡스(보툴리눔톡신) 10 3 30
갤럭시 부품주 40 10 25
스마트팩토리(스마트공장) 32 6 18
마이크로 LED 10 5 50
면역항암제 27 4 14
아이폰 21 10 47
블록체인 25 0 0
수소차(연료전지/부품/충전소 등) 73 11 15
키오스크(KIOSK) 9 4 44
편의점 5 0 0
플렉서블 디스플레이 24 5 20
LNG(액화천연가스) 22 5 22
면세점 7 3 42
항공기부품 14 3 21
건설기계 15 0 0
치매 42 7 16
유전자 치료제/분석 35 9 25
4차산업 수혜주 46 5 10
4대강 복원 10 2 20
5G(5세대 이동통신) 43 9 20
3D 낸드(NAND) 18 5 27
선박평형수 처리장치 7 0 0
자율주행차 46 16 34
가상현실(VR) 27 4 14
드론(Drone) 20 3 15
삼성페이 27 3 11
메르스 코로나 바이러스 23 0 0
인터넷은행 32 5 15
핀테크(FinTech) 36 5 13
밥솥 5 1 20
재난/안전(지진 등) 23 6 26
사물인터넷 35 2 5
스마트카(SMART CAR) 13 5 38
가상화폐(비트코인 등) 25 1 4
페인트 8 2 25
전력저장장치(ESS) 29 12 41
제습기 9 2 22
3D 프린터 12 1 8
종합상사 7 2 28
일자리(취업) 8 0 0
셰일가스(Shale Gas) 13 2 15
건설 중소형 31 5 16
무선충전기술 11 4 36
화학섬유 6 0 0
백화점 6 2 33
SNS(소셜네트워크서비스) 10 2 20
엔젤산업 22 1 4
남-북-러 가스관사업 15 1 6
소모성자재구매대행(MRO) 5 2 40
고령화 사회(노인복지) 35 7 20
리츠(REITs) 18 8 44
시스템반도체 38 16 42
음성인식 14 0 0
희귀금속(희토류 등) 10 4 40
공작기계 14 0 0
슈퍼박테리아 10 0 0
제4이동통신 5 1 20
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 12 0 0
증강현실(AR) 14 1 7
모바일솔루션(스마트폰) 24 3 12
PCB(FPCB 등) 27 7 25
마스크 33 7 21
기업인수목적회사(SPAC) 55 30 54
생명보험 5 1 20
스마트폰 67 16 23
클라우드 컴퓨팅 30 4 13
전자결제(전자화폐) 15 2 13
모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC) 29 1 3
LED장비 12 3 25
전기자전거 6 1 16
겨울 23 6 26
모바일게임(스마트폰) 41 2 4
철도 43 6 13
탄소나노튜브(CNT) 5 2 40
바이오시밀러(복제 바이오의약품) 19 7 36
GTX(수도권 광역급행철도) 21 3 14
보안주(물리) 17 4 23
미디어(방송/신문) 15 3 20
스마트그리드(지능형전력망) 20 3 15
국내 상장 중국기업 10 0 0
전기차 79 23 29
강관업체(Steel pipe) 8 0 0
해저터널(지하화/지하도로 등) 8 1 12
자전거 6 0 0
터치패널(스마트폰/태블릿PC) 9 2 22
농업 22 3 13
원자력발전 37 9 24
비료 11 1 9
우주항공산업 21 5 23
폐기물처리 9 1 11
태양광에너지 45 7 15
풍력에너지 31 5 16
핵융합에너지 8 2 25
정유 3 0 0
수자원(양적/질적 개선) 26 5 19
테마파크 6 0 0
석유화학 17 3 17
전선 6 0 0
LPG(액화석유가스) 9 0 0
도시가스 10 3 30
의료기기 74 15 20
치아 치료(임플란트 등) 13 5 38
IT 대표주 6 5 83
제약업체 82 16 19
비철금속 23 8 34
골판지 제조 11 3 27
타이어 11 0 0
항공/저가 항공사(LCC) 9 0 0
은행 10 6 60
손해보험 8 3 37
자동차 대표주 6 2 33
반도체 대표주(생산) 3 2 66
건설 대표주 6 0 0
온실가스(탄소배출권) 14 0 0
증권 22 5 22
U-Healthcare(원격진료) 23 3 13
여행 9 1 11
방위산업/전쟁 및 테러 45 9 20
종합 물류 16 1 6
출산장려정책 15 0 0
소매유통 19 6 31
엔터테인먼트 30 6 20
영상콘텐츠 32 3 9
통신 3 0 0
제대혈 6 2 33
전력설비 25 1 4
남북경협 30 4 13
창투사 17 3 17
음식료업종 62 16 25
공기청정기 12 3 25
지주사 121 17 14
화장품 79 14 17
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 47 13 27
바이오인식(생체인식) 19 2 10
사료 18 1 5
스마트홈(홈네트워크) 23 5 21
지능형로봇/인공지능(AI) 41 8 19
음원/음반 14 3 21
RFID(NFC 등) 17 3 17
조선기자재 26 5 19
통신장비 36 10 27
수산 10 3 30
주류업(주정, 에탄올 등) 12 1 8
태풍 및 장마 9 0 0
자원개발 12 3 25
여름 30 4 13
철강 중소형 28 3 10
케이블TV SO/MSO 6 1 16
줄기세포 21 7 33
2차전지 90 23 25
제지 14 4 28
철강 주요종목 10 0 0
육계 9 2 22
광고 19 3 15
NI(네트워크통합) 9 0 0
보안주(정보) 36 6 16
교육/온라인 교육 23 2 8
인터넷 대표주 2 0 0
영화 15 1 6
카지노 6 2 33
캐릭터상품 8 1 12
시멘트/레미콘 17 3 17
게임 34 1 2
카메라모듈/부품 28 5 17
휴대폰부품 48 10 20
홈쇼핑 6 2 33
해운 5 0 0
LED 43 9 20
패션/의류 53 3 5
환율하락 수혜 25 3 12
조선 6 1 16
CCTV&DVR 10 3 30
자동차부품 129 9 6
황사/미세먼지 30 1 3
전자파 11 3 27
SI(시스템통합) 29 4 13
구제역/광우병 수혜 20 3 15
반도체 재료/부품 45 9 20
리모델링/인테리어 22 4 18
반도체 장비 71 17 23
OLED(유기 발광 다이오드) 73 19 26
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 9 4 44

토론 모음

종목코드 종목명 제목 등록일 토론실
900300 오가닉티코스메틱 이 방향대로면 내일부터는. 2023-05-17 20:02:00 네이버
095700 제넥신 다 됐고 계약금 받아와 2023-05-17 20:02:00 네이버
086520 에코프로 현재 니 통장 잔고를 말하면 어떡하니 ㅋ... 2023-05-17 20:02:00 네이버
086520 에코프로 에코프로 3년내로 망한다 2023-05-17 20:02:00 네이버
278650 HLB바이오스텝 신용비율 10프로 이상 종목(sg사태 검... 2023-05-17 20:02:00 네이버
278650 HLB바이오스텝 이 내용 잘보고 내일부터는 2023-05-17 20:02:00 네이버
016790 카나리아바이오 안티 ㆍ 어디서 다 끼어나오노 미칭거... 2023-05-17 20:02:00 네이버
016790 카나리아바이오 어쩜 신라젠이 생각나냐 2023-05-17 20:02:00 네이버
003060 에이프로젠바이오로직스 옆집은.성공해서 하버드 원서 넣고 2023-05-17 20:01:00 네이버
057880 피에이치씨 야몰차게 대해야 히여 2023-05-17 20:01:00 네이버
016790 카나리아바이오 설희가 2023-05-17 20:01:00 네이버
016790 카나리아바이오 바이오 육성 2023-05-17 20:01:00 네이버
016790 카나리아바이오 신호 2023-05-17 20:01:00 네이버
016790 카나리아바이오 챠트적으로 비어있던 상승갭도 이젠 채웠고... 2023-05-17 20:01:00 네이버
086520 에코프로 에코 양극제기술 사온거 아님? 2023-05-17 20:00:00 네이버
278650 HLB바이오스텝 주봉 월봉 아직바닥 시작도안햇다 2023-05-17 20:00:00 네이버
016790 카나리아바이오 3개 단톡방 중에서 설희가 제일 낫다. 2023-05-17 19:59:00 네이버
016790 카나리아바이오 설희가 2023-05-17 19:59:00 네이버
016790 카나리아바이오 긴급분석입니다 2023-05-17 19:59:00 네이버
016790 카나리아바이오 신라젠 아니다라고 함 해보셔 2023-05-17 19:59:00 네이버
060570 드림어스컴퍼니 Sk계열 2023-05-17 19:59:00 네이버
015760 한국전력 오늘 매동보니 개과니장난질 2023-05-17 19:59:00 네이버
086520 에코프로 ㅋㅋㅋ 머+저+리 셀프 인증하네 ㅋㅋ 2023-05-17 19:58:00 네이버
086520 에코프로 8월 MSCI편입 후 주가 슈팅 나올 수... 2023-05-17 19:58:00 네이버
278650 HLB바이오스텝 낼 아침에 2023-05-17 19:58:00 네이버
016790 카나리아바이오 또또 설희 설친다 ㅋㅋㅋㅋ 2023-05-17 19:58:00 네이버
060570 드림어스컴퍼니 축하합니다 기존주주님들~ 2023-05-17 19:58:00 네이버
015760 한국전력 1찍을 하든 2찍을 하든 10찍을 하든 2023-05-17 19:58:00 네이버
093230 이아이디 소장냇다 취하햇다 2023-05-17 19:58:00 네이버
086520 에코프로 배터리 애들을 기존 국내차 소부장하고 비... 2023-05-17 19:57:00 네이버