종목별 매매동향(최신 업데이트 날짜 : 2022-01-11)

종목명 개인 기관 외국인 거래량 토론모음
SG세계물산 1 0 0 95,790,369 열기
피에이치씨 0 1 1 88,301,156 열기
휴센텍 1 1 0 69,307,174 열기
로스웰 1 0 1 57,831,333 열기
우리기술 1 0 1 45,020,466 열기
성호전자 1 0 0 33,957,938 열기
현대무벡스 1 0 0 28,675,105 열기
삼표시멘트 1 1 0 24,439,441 열기
중앙첨단소재 1 0 1 24,128,287 열기
모다이노칩 0 0 1 22,737,591 열기
판타지오 1 0 1 21,589,720 열기
텔레칩스 0 0 1 19,898,898 열기
웹스 0 1 0 19,194,123 열기
KEC 1 0 0 18,685,797 열기
이엔플러스 1 0 0 18,483,731 열기
써니전자 1 0 0 17,912,844 열기
TS트릴리온 0 0 1 16,303,065 열기
리더스 기술투자 1 1 0 15,865,604 열기
보성파워텍 1 1 0 15,269,270 열기
스마트솔루션즈 1 1 0 14,766,716 열기
조아제약 1 0 0 14,080,144 열기
이아이디 1 1 0 13,336,505 열기
삼성전자 0 0 1 13,177,035 열기
교보11호스팩 1 0 1 13,112,394 열기
쌍방울 1 0 0 12,345,808 열기
데이타솔루션 0 0 1 11,859,429 열기
코이즈 1 1 0 11,039,675 열기
까뮤이앤씨 0 1 1 9,925,534 열기
이트론 0 0 1 9,651,295 열기
딜리 1 0 0 9,603,624 열기
케이씨티 1 1 0 9,465,341 열기
다날 1 1 0 8,823,468 열기
아남전자 0 1 0 8,731,646 열기
오픈베이스 0 0 1 8,678,024 열기
휴림로봇 0 0 1 8,023,591 열기
캠시스 1 1 0 7,896,261 열기
우리금융지주 0 0 1 7,776,781 열기
씨케이에이치 0 0 1 7,705,985 열기
한국비엔씨 0 1 1 7,353,579 열기
NE능률 1 0 0 6,770,924 열기
이루온 1 0 1 6,629,662 열기
한송네오텍 1 0 0 6,533,393 열기
지에스이 1 0 0 5,920,474 열기
스맥 0 0 1 5,690,406 열기
비덴트 0 0 1 5,652,936 열기
아진엑스텍 0 0 1 5,636,414 열기
일동제약 1 1 0 5,635,292 열기
비케이탑스 1 0 0 5,497,077 열기
그린생명과학 0 1 1 5,252,293 열기
리튬포어스 0 0 1 5,248,007 열기
삼화콘덴서공업 1 0 0 5,210,112 열기
케이사인 1 0 0 5,196,385 열기
서울반도체 0 1 1 5,063,819 열기
모바일어플라이언스 1 0 0 5,055,785 열기
고려시멘트 1 0 0 4,971,073 열기
대한전선 1 1 0 4,904,775 열기
한화생명 0 1 0 4,884,983 열기
에이루트 1 0 0 4,789,338 열기
한세엠케이 1 1 0 4,744,425 열기
칩스앤미디어 0 1 1 4,684,599 열기
조일알미늄 0 0 1 4,609,494 열기
오리엔트바이오 1 1 0 4,474,213 열기
한화투자증권 1 0 1 4,466,218 열기
카카오 1 1 0 4,362,162 열기
LG디스플레이 0 1 1 4,352,172 열기
위메이드 1 0 0 4,192,738 열기
이스트아시아홀딩스 1 0 0 4,146,329 열기
큐캐피탈 1 0 1 4,028,081 열기
한솔홈데코 1 1 0 4,015,530 열기
진양홀딩스 1 1 0 4,012,911 열기
로보로보 1 0 1 3,951,846 열기
SK하이닉스 0 0 1 3,910,173 열기
유진로봇 1 0 0 3,873,811 열기
인포뱅크 0 1 0 3,864,391 열기
프롬바이오 0 1 1 3,845,912 열기
카카오뱅크 1 0 0 3,728,429 열기
팬오션 1 0 0 3,639,995 열기
세종메디칼 1 0 0 3,583,919 열기
버킷스튜디오 1 0 0 3,564,609 열기
위즈코프 1 0 0 3,501,123 열기
유일에너테크 1 0 0 3,493,941 열기
JW신약 1 0 0 3,434,721 열기
다스코 1 0 0 3,427,679 열기
초록뱀미디어 1 0 1 3,390,363 열기
대창 1 0 0 3,373,519 열기
코다코 0 1 1 3,248,350 열기
와이제이엠게임즈 0 0 1 3,115,478 열기
웅진 0 0 1 3,105,342 열기
삼성중공업 1 0 0 3,031,119 열기
KB금융 0 0 1 3,022,698 열기
삼화전자공업 1 0 0 3,008,625 열기
덕성 1 0 0 3,002,605 열기
하나금융지주 0 0 1 2,956,222 열기
재영솔루텍 1 0 0 2,946,816 열기
디에이테크놀로지 1 0 0 2,919,513 열기
포스코엠텍 0 0 1 2,880,803 열기
바른손이앤에이 1 0 0 2,863,184 열기
메타랩스 0 1 1 2,831,803 열기
서울식품공업 1 0 0 2,823,354 열기
SK증권 0 0 1 2,812,765 열기

조건 검색

토론 모음

종목코드 종목명 제목 등록일 토론실
900300 오가닉티코스메틱 이 방향대로면 내일부터는. 2023-05-17 20:02:00 네이버
095700 제넥신 다 됐고 계약금 받아와 2023-05-17 20:02:00 네이버
086520 에코프로 현재 니 통장 잔고를 말하면 어떡하니 ㅋ... 2023-05-17 20:02:00 네이버
086520 에코프로 에코프로 3년내로 망한다 2023-05-17 20:02:00 네이버
278650 HLB바이오스텝 신용비율 10프로 이상 종목(sg사태 검... 2023-05-17 20:02:00 네이버
278650 HLB바이오스텝 이 내용 잘보고 내일부터는 2023-05-17 20:02:00 네이버
016790 카나리아바이오 안티 ㆍ 어디서 다 끼어나오노 미칭거... 2023-05-17 20:02:00 네이버
016790 카나리아바이오 어쩜 신라젠이 생각나냐 2023-05-17 20:02:00 네이버
003060 에이프로젠바이오로직스 옆집은.성공해서 하버드 원서 넣고 2023-05-17 20:01:00 네이버
057880 피에이치씨 야몰차게 대해야 히여 2023-05-17 20:01:00 네이버
016790 카나리아바이오 설희가 2023-05-17 20:01:00 네이버
016790 카나리아바이오 바이오 육성 2023-05-17 20:01:00 네이버
016790 카나리아바이오 신호 2023-05-17 20:01:00 네이버
016790 카나리아바이오 챠트적으로 비어있던 상승갭도 이젠 채웠고... 2023-05-17 20:01:00 네이버
086520 에코프로 에코 양극제기술 사온거 아님? 2023-05-17 20:00:00 네이버
278650 HLB바이오스텝 주봉 월봉 아직바닥 시작도안햇다 2023-05-17 20:00:00 네이버
016790 카나리아바이오 3개 단톡방 중에서 설희가 제일 낫다. 2023-05-17 19:59:00 네이버
016790 카나리아바이오 설희가 2023-05-17 19:59:00 네이버
016790 카나리아바이오 긴급분석입니다 2023-05-17 19:59:00 네이버
016790 카나리아바이오 신라젠 아니다라고 함 해보셔 2023-05-17 19:59:00 네이버
060570 드림어스컴퍼니 Sk계열 2023-05-17 19:59:00 네이버
015760 한국전력 오늘 매동보니 개과니장난질 2023-05-17 19:59:00 네이버
086520 에코프로 ㅋㅋㅋ 머+저+리 셀프 인증하네 ㅋㅋ 2023-05-17 19:58:00 네이버
086520 에코프로 8월 MSCI편입 후 주가 슈팅 나올 수... 2023-05-17 19:58:00 네이버
278650 HLB바이오스텝 낼 아침에 2023-05-17 19:58:00 네이버
016790 카나리아바이오 또또 설희 설친다 ㅋㅋㅋㅋ 2023-05-17 19:58:00 네이버
060570 드림어스컴퍼니 축하합니다 기존주주님들~ 2023-05-17 19:58:00 네이버
015760 한국전력 1찍을 하든 2찍을 하든 10찍을 하든 2023-05-17 19:58:00 네이버
093230 이아이디 소장냇다 취하햇다 2023-05-17 19:58:00 네이버
086520 에코프로 배터리 애들을 기존 국내차 소부장하고 비... 2023-05-17 19:57:00 네이버